Перечень системообразующих организаций,
утвержденный Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики
| ## |
Организации по отраслям
|
Тиккер*
|
|
Транспорт
|
||
| 1. | ОАО "АК "Транснефть" | TRNFP |
| 2. | ОАО "Российские железные дороги" | |
| 3. | ОАО "Совкомфлот", вкл. ОАО "Новошип" | |
| 4. | ОАО "Дальневосточное морское пароходство" | |
| 5. | ОАО "Приморское морское пароходство" | |
| 6. | ОАО "Мурманское морское пароходство" | |
| 7. | ОАО "Северо-западное пароходство" | |
| 8. | ОАО "Московское речное пароходство" | |
| 9. | ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" | |
| 10. | ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" | |
| 11. | ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" | |
| 12. | ОАО "Новороссийский морской торговый порт" | |
| 13. | ОАО "Ростовский порт" | |
| 14. | ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" | AFLT |
| 15. | ООО "Авиакомпания” | |
| 16. | ОАО "Авиакомпания Сибирь" | |
| 17. | ОАО "АК "Трансаэро" | |
| 18. | ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | |
| 19. | ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии"" | |
| 20. | ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", вкл. ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" | |
| 21. | Группа компаний «Ист-лайн» | |
| 22. | ОАО "Международный аэропорт "Внуково" | |
| 23. | ОАО "Международный аэропорт "Пулково" | |
| 24. | ОАО "Международный аэропорт "Сочи" | |
| 25. | ОАО "Аэропорт Кольцово", Екатеринбург | |
| 26. | ОАО "Аэропорт Толмачево" | |
| 27. | ОАО "Международный аэропорт "Калининград" | |
| 28. | ОАО "Дальневосточная транспортная группа" | |
| 29. | ФГУП "Росморпорт" | |
| 30. | Аэропорт Новый, Хабаровск | |
|
Энергетика
|
||
| 31. | ОАО "ФСК ЕЭС" | |
| 32. | ОАО "РусГидро" | HYDR |
| 33. | ГК "Росатом", в том числе ТВЭЛ, Энергоатом | |
| 34. | ОАО "Интер РАО ЕЭС" | |
| 35. | ОАО "Холдинг МРСК" | |
| 36. | ОАО "Иркутская сетевая компания" | |
| 37. | ОАО "Ленэнерго" | |
| 38. | ОАО "МОЭСК" | |
| 39. | ОАО "Тюменьэнерго" | |
| 40. | ОАО "Евросибэнерго" вкл. Иркутскэнерго | |
| 41. | ОАО "РАО "Энергетические системы Востока" | |
| 42. | ОАО "Комплексные энергетические системы" | |
| 43. | ОАО «Татэнерго» | |
| 44. | ОАО «Башкирэнерго» | |
| 45. | Якутэнерго | |
| 46. | Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна | |
| 47. | ОАО «ОГК-1» | |
| 48. | ОАО «ОГК-2» | |
| 49. | ОАО «ОГК-3» | OGKC |
| 50. | ОАО «ОГК-4» | |
| 51. | ОАО «ОГК-5» | OGKE |
| 52. | ОАО «ОГК-6» | |
| 53. | ОАО «ТГК-1» | |
| 54. | ОАО «ТГК-2» | |
| 55. | ОАО «Мосэнерго (ТГК-3)» | MSNG |
| 56. | ОАО «ТГК-4» | |
| 57. | ОАО «ТГК-5» | |
| 58. | ОАО «ТГК-6» | |
| 59. | ОАО «ТГК-7» | |
| 60. | ОАО «ТГК-8» | |
| 61. | ОАО «ТГК-9» | |
| 62. | ОАО «ТГК-10» | |
| 63. | ОАО «ТГК-11» | |
| 64. | ОАО «ТГК-12» | |
| 65. | ОАО «ТГК-13» | |
| 66. | ОАО «ТГК-14» | |
|
Нефть и газ
|
||
| 67. | ОАО «Башнефть» | |
| 68. | ОАО "Газпром" | GAZP |
| 69. | ОАО "НК "Роснефть" | POSN |
| 70. | ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" | LKOH |
| 71. | ОАО "ТНК-ВР Холдинг" | |
| 72. | ОАО "Сургутнефтегаз" | SNGS |
| 73. | ОАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" | TATN |
| 74. | ОАО «Руснефть» | |
| 75. | ОАО "Славнефть" | |
| 76. | Новатэк | NOTK |
|
Угольная промышленность
|
||
| 77. | Сибуглемет | |
| 78. | СУЭК | |
| 79. | ОАО Группа Белон | |
| 80. | Русский уголь | |
| 81. | ОАО "Распадская" | |
| 82. | Кузбассразрезуголь | |
|
Связь
|
||
| 83. | ОАО "Связьинвест" | |
| 84. | АФК "Ситема" | |
| 85. | ОАО "Вымпелком" | |
| 86. | ОАО "Мегафон" | |
| 87. | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | |
| 88. | Таттелеком | |
| 89. | ФГУП "Почта России" | |
| 90. | РТРС | |
| 91. | ФГУП "Космическая связь" | |
| 92. | МГТС | |
|
СМИ
|
||
| 93. | ФГУП "ВГТРК" | |
| 94. | ФГУП "ТТЦ "Останкино" | |
| 95. | ФГУП РАМИ "РИА Новости" | |
| 96. | ОАО "Первый канал" | |
| 97. | ОАО ТРК "Петербург-Пятый канал" | |
| 98. | ФГУП "ИТАР-ТАСС" | |
| 99. | АНО "Russia Today" | |
| 100. | РГРК "Голос России" | |
|
Металлургическая и добывающая промышленность
|
||
| 101. | ОАО "ГМК "Норильский никель" | GMKN |
| 102. | ОАО "Северсталь – Российская сталь" | CHMF |
| 103. | ОАО "ОК "Русал" | |
| 104. | ООО "Евраз Холдинг", вкл. Нижнетальгильский мет. комбинат, Западно-Сибирский мет. комбинат, Кузнецкий мет. комбинат, Качканарский ГОК "Ванадий" | |
| 105. | ОАО "УК "ММК" вкл. Магнитогорский метизный завод | MAGN |
| 106. | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", в т.ч. ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга" | |
| 107. | ОАО "УГМК-Холдинг" | |
| 108. | ООО "УК "Мечел" | |
| 109. | ООО "УК "Металлоинвест" | |
| 110. | ЗАО "Объединенная металлургическая компания" | |
| 111. | ОАО "Трубная металлургическая компания" | |
| 112. | ЗАО "Группа ЧТПЗ" | |
| 113. | ЗАО "Алроса" | |
| 114. | ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ)" | |
| 115. | Русская медная компания | |
| 116. | Челябинский электрометаллургический комбинат | |
| 117. | Полюс-Золото | PLZL |
| 118. | ЭСТАР | |
| 119. | Группа "Амурметалл" | |
| 120. | Группа "Магнезит" | |
| 121. | Металлургический завод "Электросталь" | |
| 122. | Русская горнорудная компания | |
| 123. | УК "Союзметаллресурс" | |
| 124. | Компания "Вольфрам" | |
| 125. | Приморский ГОК | |
| 126. | Кировградский завод твердых сплавов | |
| 127. | Новосибирский оловянный комбинат | |
| 128. | Минерал Групп | |
| 129. | Соликамский магниевый завод | |
| 130. | Энергопром Менеджмент | |
| 131. | Каменск-Уральский металлургический завод | |
| 132. | Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова | |
|
Химическая и нефтехимическая промышленность
|
||
| 133. | Минерально-химическая компания "Еврохим" | |
| 134. | ОАО "Уралкалий" | URKA |
| 135. | Фосагро | |
| 136. | Сильвинит | |
| 137. | Акрон, в т.ч. Дорогобуж | |
| 138. | ОАО "СИБУР Холдинг" | |
| 139. | Группа компаний "Татаро-американские инвестиции (ТАИФ)" | |
| 140. | ХК Амтел | |
| 141. | Уфанефтехим | |
| 142. | Саянскхимпласт | |
| 143. | Тольяттиазот, вкл.Трансаммиак | |
| 144. | Куйбышевазот | |
| 145. | ООО "Завод Полимеров Кирово-чепецкого химического комбината" | |
| 146. | Группа Компаний "Никохим" | |
| 147. | Уралхим | |
| 148. | Нижнекамскшина | |
| 149. | ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия" | |
|
Автомобильная промышленность
|
||
| 150. | Холдинг «Русские машины», в том числе ОАО "ГАЗ" | |
| 151. | ОАО «АвтоВАЗ» | |
| 152. | ОАО «Соллерс» | |
| 153. | АМО "ЗИЛ" | |
| 154. | ОАО «КамАЗ» | |
|
Оборонно-промышленный комплекс
|
||
| 155. | ГК «Ростехнологии» в т.ч. Оборонпром, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», РусСпецСталь | |
| 156. | НПО «Сатурн» | |
| 157. | Моторостроитель | |
| 158. | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | |
| 159. | ОАО «Мотовилихинские моторы» | |
| 160. | ОАО «НПК Уралвагонзавод» | |
| 161. | ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | |
|
Авиастроение
|
||
| 162. | ОАО «ОАК» | |
| 163. | ОАО «РСК «МиГ» | |
| 164. | ОАО «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» | |
|
Судостроение
|
||
| 165. | ОАО «ОСК» | |
| 166. | ОАО «Северная верфь» | |
| 167. | ОАО «Севмаш» | |
| 168. | ОАО «Адмиралтейские верфи» | |
| 169. | ОАО «ПСЗ «Янтарь» | |
| 170. | ОАО «Балтийский завод» | |
| 171. | ОАО «Звездочка» | |
| 172. | ОАО "Выборгский судостроительный завод" | |
| 173. | ОАО "Амурский судостроительный завод" | |
| 174. | ОАО "ДВЗ "Звезда" | |
| 175. | ОАО «Завод Красное Сормово» | |
| 176. | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" | |
| 177. | ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" | |
|
Двигателестроение
|
||
| 178. | НПО "Сатурн" | |
| 179. | ОАО «Климов» | |
| 180. | ОАО «Пермский моторный завод» | |
| 181. | ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" | |
| 182. | УФМПО | |
| 183. | ФГУП «ММПП «Салют» | |
|
Сельхозмашино-строение
|
||
| 184. | ОАО «Ростсельмаш» | |
| 185. | ХК «Тракторные заводы» | |
|
Энергетическое машиностроение и урановый цикл
|
||
| 186. | ОАО «Силовые машины» | |
| 187. | Московский электрозавод | |
| 188. | Элсиб | |
| 189. | ОАО «ЭмАльянс» | |
| 190. | ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» | |
|
Ракетно-космическая промышленность
|
||
| 191. | ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева | |
| 192. | ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» | |
| 193. | ФГУП «Московский институт теплотехники» | |
| 194. | ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» | |
| 195. | ОАО «НПО Энергомаш им. ак. В.П. Глушко» | |
| 196. | ФГУП «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева» | |
| 197. | ОАО ЦСКБ Прогресс | |
| 198. | ФГУП "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" | |
| 199. | ОАО "Информационные спутниковые системы им. Академика М.Ф. Решетнева" | |
| 200. | ФГУП "Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина" | |
| 201. | ФГУП "Научно-производственное предприятие – Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иоисифяна" | |
| 202. | ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" | |
| 203. | ФГУП "Ордена Трудового Красного Знамени ЦНИИ "Комета" | |
| 204. | ФГУП "ЦКБ тяжелого машиностроения | |
| 205. | ФГУП "Конструкторское бюро "Арсенал им. М.И. Фрунзе" | |
| 206. | ФГУП "Воткинский завод" | |
| 207. | ФГУП "ЦНИИ Радиотехнический институт имени академика А.И. Берга | |
| 208. | ФГУП "НПЦ автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина" | |
| 209. | ФГУП "Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва | |
|
Радиоэлектронная промышленность
|
||
| 210. | ОАО «Ситроникс» | |
| 211. | ОАО «Ангстрем» | |
| 212. | ОАО «Концерн «Вега» | |
| 213. | ОАО «Концерн «Созвездие» | |
| 214. | ОАО «Светлана» | |
| 215. | ФГУП "Научно-производственное предприятие "Полет" | |
| 216. | Корпорация Аэрокосмическое оборудование | |
|
Транспортное машиностроение
|
||
| 217. | ОАО «Трансмашхолдинг» | |
| 218. | ОАО «Уралвагонзавод» | |
| 219. | ОАО «Алтайвагонзавод» | |
| 220. | ОАО "Рузаевский завод химического машиностроения" | |
|
Станкостроение
|
||
| 221. | ЗАО "Седин" | |
| 222. | ОАО "Рязанский станкозавод" | |
| 223. | Стерлитамакский станкостроительный завод | |
| 224. | ОАО "Савёловский машиностроительный завод" | |
| 225. | ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" | |
|
Промышленность строительных материалов
|
||
| 226. | ОАО "Евроцемент групп" | |
| 227. | ОАО "Новоросцемент" | |
| 228. | ОАО "Сибирский цемент" | |
| 229. | ОАО «Себряков-цемент» | |
| 230. | ОАО "Мордовцемент" | |
| 231. | ОАО "Востокцемент" | |
| 232. | ООО "РАТМ Цемент Холдинг" | |
|
Лесопромышленный комплекс
|
||
| 233. | ООО «Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент» | |
| 234. | ОАО «Группа «Илим» | |
| 235. | ОАО "Кондопога" | |
| 236. | ОАО "Целлюлозо-бумажный комбинат "Волга" | |
| 237. | ОАО «Архангельский ЦБК» | |
|
Аптечные сети
|
||
| 238. | Аптечная сеть 36,6 | |
|
Фармацевтическая промышленность
|
||
| 239. | ОАО "Фармстандарт" | |
| 240. | Верофарм | |
| 241. | СИА Интернешнл | |
| 242. | Протэк | |
| 243. | Химрар | |
| 244. | НПО Микроген МЗ РФ | |
| 245. | Мосхимфармпрепараты | |
| 246. | ОАО "Отечественные лекарства (Валента)" | |
| 247. | Фарм-центр | |
| 248. | ЗАО "Фармсинтез" | |
|
Торговые сети
|
||
| 249. | X5 Retail Group N.V. | |
| 250. | ОАО "Магнит" | |
| 251. | ОАО "Дикси Групп" | |
| 252. | ОАО "Лента" | |
| 253. | ОАО "Седьмой конитнент" | |
| 254. | ОАО "Группа компаний "Виктория" | |
| 255. | ОАО "Торговый дом "Копейка" | |
|
Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс
|
||
| 256. | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» | |
| 257. | ОАО Группа «Разгуляй» | |
| 258. | ООО «Зерновая компания «Настюша» | |
| 259. | ОАО «Компания Юнимилк» | |
| 260. | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | |
| 261. | ОАО «Группа Черкизово» | |
| 262. | ООО "Группа компаний "Доминант" | |
| 263. | ООО «УК Солнечные продукты» | |
| 264. | ООО «Группа компаний «Русагро» | |
| 265. | ООО «Продимекс-холдинг» | |
| 266. | ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО» | |
| 267. | ЗАО «Холдинговая компания «Золотой Колос» | |
| 268. | ОАО «Вамин Татарстан» | |
| 269. | ООО МЭЗ «Юг Руси» | |
| 270. | ОАО АПК «ОГО» | |
| 271. | Агрохолдинг «Продо» | |
| 272. | ООО «АПК «Аркада» | |
| 273. | ОАО АПК «Стойленская нива» | |
| 274. | ООО «Группа компаний «САХО» | |
| 275. | ЗАО «Приосколье» | |
| 276. | Русская агропромышленная корпорация (холдинговая компания «Оптифуд») | |
| 277. | ООО «Белгранкорм» (агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм») | |
| 278. | ЗАО «Талина» | |
| 279. | ЗАО фирма «Агрокомплекс» | |
| 280. | ОАО «Красный Восток Агро» | |
| 281. | ООО «ГК Агро-Белогорье» | |
| 282. | ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» | |
| 283. | ЗАО «Моссельпром» | |
| 284. | ЗАО АВК «Эксима» | |
| 285. | ЗАО «Птицефабрика Роскар» | |
| 286. | ЗАО МК «Авида» | |
| 287. | ООО «Управляющая компания Русские фермы» | |
| 288. | ОАО «Группа компаний «Русское море» | |
| 289. | ОАО «Росспиртпром» | |
|
Жилищное строительство
|
||
| 290. | ОАО "Группа компаний "ПИК" | |
| 291. | ЗАО "СУ-155" | |
| 292. | ОАО "Группа "ЛСР" | |
| 293. | ОАО ДСК-1 | |
| 294. | ОАО "Главстрой" | |
| 295. | ЗАО "Интеко" | |
(*) Тиккеры компаний входящих в индекс ММВБ.
Комментариев: 2
на “295 системообразующих организаций.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

RSS статьи
они были утверждены даааавно
156. НПО «Сатурн»
178. НПО “Сатурн”
В чем отличие*?..есть ОАО НПО “Сатурн” г. Рыбинск
Отрасль: Авиационная промышленность
Подотрасль: Двигателестроение
Включено в Сводный реестр организаций ОПК и является стратегическим по распоряжению правительства. Больше в сводном реестре НПО Сатурнов нема)